Τάση αγωγιμότητας πόλης (Δ.Ε. Ζακυνθίων) · 2024–2026
Καμία απολύτως βελτίωση
Στα χρόνια που έχουμε μετρήσεις (από το 2024 έως το 2026), καμία απολύτως βελτίωση στο νερό της πόλης. Η αγωγιμότητα ήταν πάνω από το όριο ΕΕ των 2.500 μS/cm και στις 18 μηνιαίες διαμέσους (εύρος 4.019–7.755 μS/cm). Τα χλωριούχα ήταν πάνω από τα 250 mg/l σε όλες τις 11 μετρήσεις της πόλης.
Περίοδος μετρήσεων πόλης: 2024-02 – 2026-06 · μήνες πάνω από το όριο ΕΕ: 18 / 18
Διάμεσος 3 τελευταίων μηνών: 5.504 μS/cm · προηγούμενοι 3 μήνες: 5.682 μS/cm · όριο ΕΕ: 2.500 μS/cm
Αγωγιμότητα στον χρόνο — ανά δημοτική ενότητα
Διάμεσος ανά μήνα για κάθε Δ.Ε. Χρώμα περιοχής πάνω από το όριο ΕΕ (2.500 μS/cm)· πράσινο μόνο εντός ορίου.
Περίοδος: 2024-02-04 έως 2026-06-26
Η αγωγιμότητα μετράει όλα τα διαλυμένα άλατα. Όταν είναι χιλιάδες μS/cm μαζί με υψηλά χλωριούχα, το νερό είναι υφάλμυρο — όχι «πιο απολυμασμένο».
Χλωριούχα στον χρόνο — ανά δημοτική ενότητα
Διάμεσος ανά μήνα για κάθε Δ.Ε. Χρώμα περιοχής πάνω από το όριο ΕΕ (250 mg/l)· πράσινο μόνο εντός ορίου.
Τι είναι τα χλωριούχα — και γιατί είναι τόσο υψηλά;
Τα χλωριούχα (Cl⁻) είναι το αλάτι του νερού: το ίδιο ιόν που κάνει αλμυρή τη θάλασσα. Το όριο της ΕΕ είναι 250 mg/l. Δεν είναι «βρωμιά» από σωλήνες· είναι δείκτης ότι γλυκό και θαλασσινό νερό έχουν ανακατευτεί.
Δεν τα προσθέτει η ΔΕΥΑΖ για να σκοτώσει το E.coli. Η απολύμανση γίνεται με χλώριο (υποχλωριώδες / υπολειμματικό χλώριο), που είναι άλλη ουσία και άλλη μέτρηση. Το αλάτι δεν είναι το απολυμαντικό.
Στη Ζάκυνθο —ιδίως στην πόλη— τα υψηλά χλωριούχα δείχνουν υφαλμύρινση: υπεράντληση από παράκτιες γεωτρήσεις ρίχνει τη στάθμη του γλυκού νερού και η θάλασσα μπαίνει στον υδροφορέα. Γι’ αυτό ανεβαίνουν μαζί αγωγιμότητα, χλωριούχα και νάτριο.
Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184)
Βασικά παραμετρικά όρια από το Παράρτημα Ι της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/2184. Εάν μια μέτρηση υπερβαίνει ένα από αυτά, το δείγμα χαρακτηρίζεται ως Μη Πόσιμο. Επίσημο κείμενο.
Νομική βάση (Άρθρα 4 & 5)
Το νερό θεωρείται «wholesome and clean» μόνο όταν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι και τα κράτη μέλη οφείλουν να θέτουν παραμετρικές τιμές για τις παραμέτρους του.
“Member States shall take the measures necessary to ensure that water intended for human consumption is wholesome and clean. For the purposes of the minimum requirements of this Directive, water intended for human consumption shall be wholesome and clean if all the following requirements are met:”
“(a) that water is free from any micro-organisms and parasites and from any substances which, in numbers or concentrations, constitute a potential danger to human health;”
“(b) that water meets the minimum requirements set out in Parts A, B and D of Annex I;”
“Member States shall set values applicable to water intended for human consumption for the parameters set out in Annex I.”
Πηγή: Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, Άρθρο 4(1) και Άρθρο 5(1).
Όρια ΕΕ
| Παράμετρος | Όριο |
|---|---|
| Escherichia coli | 0 cfu/100ml |
| Εντερόκοκκοι (Intestinal enterococci) | 0 cfu/100ml |
| Clostridium perfringens (incl. spores) | 0 cfu/100ml |
| pH | 6.5 - 9.5 pH units |
| Αγωγιμότητα (20°C) | <= 2500 μS/cm |
| Θολότητα | <= 1 FNU |
| Αμμώνιο (NH4) | <= 0.5 mg/l |
| Χλωριούχα | <= 250 mg/l |
| Θειικά (SO4) | <= 250 mg/l |
| Νάτριο | <= 200 mg/l |
| Νιτρικά (NO3) | <= 50 mg/l |
| Νιτρώδη (NO2) | <= 0.5 mg/l |
| Φθόριο | <= 1.5 mg/l |
| Αρσενικό | <= 10 μg/l |
| Μόλυβδος | <= 10 μg/l |
| Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM) | <= 100 μg/l |
| Βρωμικά | <= 10 μg/l |
| Οσμή | Αποδεκτή |
| Γεύση | Αποδεκτή |
| Χρώμα | Αποδεκτή |
Παραβιάσεις Ορίων ΕΕ
| Ημερομηνία | Περιοχή | Παράμετρος | Μέτρηση | Όριο ΕΕ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | αλυκών | Χλωριούχα (Cl) | 503 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-06-25 | αρκαδίων | Θολότητα | 64 FNU | <= 1 FNU | |
| 2026-06-25 | αρκαδίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-06-25 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 263 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-06-25 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 350 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-06-25 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 346 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-06-25 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 345 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-06-25 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 346 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-06-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5504 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-06-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-06-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1650 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6075 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1760 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6039 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Νάτριο-Na | 1100 mg/l | <= 200 mg/l | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1680 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6171 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-05-26 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1740 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-05-26 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 2537 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-05-26 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-05-26 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 666 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-04-28 | αλυκών | Χλωριούχα (Cl) | 381 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-04-28 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3574 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-04-28 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-04-28 | αλυκών | Χλωριούχα (Cl) | 1020 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5054 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1430 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5016 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1450 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5027 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-04-28 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1450 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-04-28 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 4927 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-04-28 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-04-28 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 1420 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2026-01-26 | αρκαδίων | Θολότητα | 1.3 FNU | <= 1 FNU | |
| 2026-01-26 | αρτεμισίων | Θολότητα | 1.1 FNU | <= 1 FNU | |
| 2026-01-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 4994 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2026-01-26 | ζακυνθίων | Θολότητα | 1.1 FNU | <= 1 FNU | |
| 2026-01-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2026-01-26 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1510 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-12-08 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C Y9002: Θολότητα | 4743 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-12-08 | ζακυνθίων | Γεύση Y9092: Χρώμα | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-12-08 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C Y9002: Θολότητα | 4668 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-12-08 | ζακυνθίων | Γεύση Y9092: Χρώμα | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-12-08 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C Y9002: Θολότητα | 4720 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-12-08 | ζακυνθίων | Γεύση Y9092: Χρώμα | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-11-12 | ελατίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3994 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-11-12 | ελατίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-11-12 | ελατίων | Χλωριούχα (Cl) | 1170 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-11-12 | ελατίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 4003 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-11-12 | ελατίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-11-12 | ελατίων | Χλωριούχα (Cl) | 1180 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3976 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 1170 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 6371 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 1800 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7175 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-11-12 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 2100 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-10-22 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3642 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-10-22 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-10-22 | αλυκών | Χλωριούχα (Cl) | 1070 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-10-22 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3591 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-10-22 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-10-22 | αλυκών | Χλωριούχα (Cl) | 1050 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-10-22 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 470 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Θολότητα Y90AF: Οσμή | 6.7 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5697 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1650 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5655 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1620 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 5682 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-10-22 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 1560 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | αρτεμισίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 8036 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | αρτεμισίων | Θολότητα | 1.2 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-09-25 | αρτεμισίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | αρτεμισίων | Χλωριούχα (Cl) | 2460 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C Y9002: Θολότητα | 7885 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση Y9092: Χρώμα | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7657 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2320 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7642 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2260 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7989 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Θολότητα | 1.4 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2430 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C Y9002: Θολότητα | 7964 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση Y9092: Χρώμα | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 8140 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2370 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7737 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2330 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7832 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 2440 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 3062 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 896 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7066 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Θολότητα | 2.8 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 2080 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-09-25 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 406 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-08-31 | αρκαδίων | Θολότητα | 53 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-08-31 | αρκαδίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-08-31 | αρκαδίων | Θολότητα | 7.7 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C Y9002: Θολότητα | 7786 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Γεύση Y9092: Χρώμα | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7212 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2260 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7780 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2430 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7713 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-08-31 | ζακυνθίων | Χλωριούχα (Cl) | 2450 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-08-31 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα - 20°C | 7903 µS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-08-31 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-08-31 | λαγανά | Χλωριούχα (Cl) | 2510 mg/l | <= 250 mg/l | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7870 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7589 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7658 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7507 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-07-02 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7867 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7503 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4190 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 2677 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-06-19 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-05-12 | αλυκών | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 3823 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-05-12 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-05-12 | αρκαδίων | Θολότητα | 3.7 FNU | <= 1 FNU | |
| 2025-05-12 | αρτεμισίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-05-12 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4019 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-05-12 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4132 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4127 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4004 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4065 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 4125 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2025-02-06 | λαγανά | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 2592 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2025-02-06 | λαγανά | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-12-20 | αλυκών | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-12-20 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-25 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 5839 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-11-25 | ζακυνθίων | Θολότητα | 17 FNU | <= 1 FNU | |
| 2024-11-25 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-04 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 5503 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-11-01 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7612 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7605 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7664 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Θολότητα | 8.6 FNU | <= 1 FNU | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7643 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7616 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-09-26 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7755 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7789 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7526 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7807 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7745 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7880 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Ηλεκτρική Αγωγιμότητα στους 20°C | 7641 μS/cm | <= 2500 μS/cm | |
| 2024-07-31 | ζακυνθίων | Γεύση | Μη αποδεκτή | Αποδεκτή | |
